型號 | PC-200GF | 主用功率 | 200(KW) | ||||||||||
視在功率 | 250(KVA) | 備用功率 | 220(KW) | ||||||||||
重量 | 2000(KG) | 尺寸 | 2800×1000×1700(MM) | ||||||||||
柴油機(jī)-基本參數(shù) | |||||||||||||
型號 | 上柴股份SC9D340D2 | 主用功率 | 228(KW) | ||||||||||
缸徑 | 114(MM) | 備用功率 | 255(KW) | ||||||||||
行程 | 114(MM) | 轉(zhuǎn)速 | 1500(R/MIN) | ||||||||||
排量 | 8.8(L) | 額定燃油耗 | 198(g/kw.h) | 功率因素 | 0.8cos∮ | ||||||||
發(fā)電機(jī)-基本參數(shù) | |||||||||||||
絕緣等級 | H | 額定電壓 | 400/230(V) | ||||||||||
勵(lì)磁方式 | 無刷自勵(lì)磁 | 防護(hù)等級 | IP22/23 | ||||||||||
軸承 | 0.1毫米高精度全密封免維護(hù)軸承 | ||||||||||||
定轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 寶鋼硅鋼整片沖壓;環(huán)氧純銅銅制絕緣線繞組 | ||||||||||||
控制器-基本參數(shù) | |||||||||||||
型號 | HGM6110 | 顯示模式 | 液晶顯示 | ||||||||||
制造廠 | 眾智 | 原產(chǎn)地 | 鄭州 | ||||||||||
發(fā)電機(jī)監(jiān)控項(xiàng)目 | 相電壓380V、線電壓220V、頻率、電流、功率、無功功率、功率因素、視在無功功率 | ||||||||||||
柴油機(jī)監(jiān)控項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)速、水溫、油壓、充電機(jī)電壓 | ||||||||||||
自動(dòng)功能 | 自動(dòng)檢測市電、自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)停機(jī) | ||||||||||||
語言類型 | 支持16國家語言 | ||||||||||||
標(biāo)定環(huán)境 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 | ≤40℃ | 相對濕度 | ≤60% | 海拔高度 | ≤1000m | ||||||||
符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。 |